Berikut update data Covid 19 di seluruh dunia per Sabtu, 24 April 2021 pukul 10.00 WIB. Menurut data dari worldometers.info,kini tercatat sudah ada 146.225.032 kasus Covid 19 di seluruh dunia. Sekira 124.330.827 antaranya telah sembuh sedangkan 3.099.293 lainnya meninggal dunia.
Kasus aktif di seluruh dunia tercatat 18.794.912. Negara dengan jumlah kasus terbanyak ditempati oleh Amerika Serikat dengan total 32.735.704 kasus. Sementara itu, Afrika Selatan berada di peringkat ke 20 dengan total infeksi terbanyak di dunia.
Total kasus: 146.225.032 Meninggal: 3.099.293 Sembuh: 124.330.827 Dalam perawatan: 18.794.912 1. Amerika Serikat Total kasus: 32.735.704 Meninggal: 585.075 Sembuh: 25.296.047 Dalam perawatan: 6.854.582 2. India Total kasus: 16.602.456 Meninggal: 189.549 Sembuh: 13.862.119 Dalam perawatan: 2.550.788
3. Brasil Total kasus: 14.238.110 Meninggal: 386.623 Sembuh: 12.711.103 Dalam perawatan: 1.140.384 4. Prancis Total kasus: 5.440.946 Meninggal: 102.496 Sembuh: 4.275.950 Dalam perawatan: 1.062.500 5. Rusia Total kasus: 4.744.961 Meninggal: 107.501 Sembuh: 4.371.214 Dalam perawatan: 266.246
6. Turki Total kasus: 4.550.820 Meninggal: 37.672 Sembuh: 3.970.111 Dalam perawatan: 543.037 7. Inggris Total kasus: 4.401.109 Meninggal: 127.385 Sembuh: 4.177.375 Dalam perawatan: 96.349 8. Italia Total kasus: 3.935.703 Meninggal: 118.699 Sembuh: 3.351.461 Dalam perawatan: 465.543
9. Spanyol Total kasus: 3.468.617 Meninggal: 77.591 Sembuh: 3.163.849 Dalam perawatan: 227.177 10. Jerman Total kasus: 3.261.764 Meninggal: 81.936 Sembuh: 2.865.000 Dalam perawatan: 314.828 11. Argentina Total kasus: 2.824.652 Meninggal: 61.176 Sembuh: 2.474.514 Dalam perawatan: 288.962
12. Polandia Total kasus: 2.742.122 Meninggal: 64.707 Sembuh: 2.401.457 Dalam perawatan: 275.958 13. Kolombia Total kasus: 2.740.544 Meninggal: 70.446 Sembuh: 2.555.619 Dalam perawatan: 114.479 14. Iran Total kasus: 2.358.809 Meninggal: 68.746 Sembuh: 1.850.791 Dalam perawatan: 439.272
15. Meksiko Total kasus: 2.323.430 Meninggal: 214.504 Sembuh: 1.845.008 Dalam perawatan: 263.918 16. Ukraina Total kasus: 2.004.630 Meninggal: 41.700 Sembuh: 1.552.267 Dalam perawatan: 410.663 17. Peru Total kasus: 1.745.655 Meninggal: 59.012 Sembuh: 1.670.805 Dalam perawatan: 15.838
18. Indonesia Total kasus: 1.632.248 Meninggal: 44.346 Sembuh: 1.487.369 Dalam perawatan: 100.533 19. Republik Ceko Total kasus: 1.615.461 Meninggal: 28.863 Sembuh: 1.522.461 Dalam perawatan: 64.137 20. Afrika Selatan Total kasus: 1.572.985 Meninggal: 54.066 Sembuh: 1.499.110 Dalam perawatan: 19.809